| Beaucoup % | Assez % | Peu % | Pas du tout % | NSP % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour la santé de vos enfants | |||||
| Pour votre santé | |||||
| Pour l'avenir de la planète |
| Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | Ensemble % | |
|---|---|---|---|
| La pollution de l'air en ville | |||
| Les rejets de dioxine et autres produits toxiques | |||
| La pollution des océans et des rivières | |||
| La destruction des forêts | |||
| Le réchauffement de la planète | |||
| La maladie de la vache folle | |||
| NSP |
| Oui certainement % | Oui probablement % | Probablement pas % | Certainement pas % | NSP % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trier vos déchets | |||||
| Cesser d'utiliser des produits toxiques comme les aérosols, les engrais chimiques | |||||
| Vous organiser pour faire vos courses sans sac en plastique | |||||
| N'utiliser votre voiture qu'un jour sur deux, dans le cadre de la circulation alternée | |||||
| Participer à des opérations de ramassage des déchets | |||||
| Acheter une voiture au GPL même si elle coûte plus cher à l'achat | |||||
| Consommer plus de produits bio, même s'ils coûtent plus cher | |||||
| Vous déplacer à vélo |
|