| Ensemble % | Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | |
|---|---|---|---|
| Une fois par jour | |||
| De deux à cinq fois par semaines | |||
| Une fois par semaine ou moins | |||
| Une fois par mois ou moins | |||
| NSP |
| Ensemble % | Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | |
|---|---|---|---|
| Par plaisir | |||
| Par gentillesse | |||
| Par obligation | |||
| NSP |
| Ensemble % | Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | |
|---|---|---|---|
| Par plaisir | |||
| Par gentillesse | |||
| Par obligation | |||
| Pas du tout | |||
| NSP |
| Ensemble % | Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | |
|---|---|---|---|
| Par plaisir | |||
| Par gentillesse | |||
| Par obligation | |||
| Pas du tout | |||
| NSP |
| Ensemble % | Femmes de moins de 35 ans % | Femmes de 35 ans et plus % | |
|---|---|---|---|
| Entre une et trois | |||
| De quatre à six | |||
| De sept à dix | |||
| Plus de dix | |||
| NSP |
|