| Les homosexuels dans la société française Sondage LE MONDE - IFOP |
| 1986 | 1996 | |
|---|---|---|
| Une manière comme une autre de vivre sa sexualité | ||
| Une maladie que l'on doit guérir | ||
| Une perversion sexuelle à combattre | ||
| Nsp |
| Hériter l'un de l'autre | |
| Bénéficier des réductions couples sur les transports | |
| Bénéficier des mêmes avantages que les couples pour les impôts | |
| Se marier | |
| Adopter, en tant que couples, des enfants |
| Oui | Non |
|---|---|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| Choquant | Pas choquant | |
|---|---|---|
| Qu'un couple d'homosexuels s'embrasse dans un lieu public | ||
| L'existence de manifestations ou de défilés homosexuels tels que la Gay Pride | ||
| Qu'un couple homosexuel se tienne la main dans un lieu public | ||
| L'existence de bars ou de lieux de rencontres fréquentés principalement par des homosexuels |
Terrain du 6 au 7 juin 1996. Echantillon de 950 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Interviews par téléphone au domicile des personnes interrogées.
|