| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Ensemble | ||
| Possesseurs d'une voiture | ||
| Non possesseurs d'une voiture | ||
| Hommes | ||
| Femmes | ||
| Moins de 35 ans | ||
| 35 ans et plus |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Ensemble | ||
| Possesseurs d'une voiture | ||
| Non possesseurs d'une voiture | ||
| Hommes | ||
| Femmes | ||
| Moins de 35 ans | ||
| 35 ans et plus |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Ensemble | ||
| Possesseurs d'une voiture | ||
| Non possesseurs d'une voiture | ||
| Hommes | ||
| Femmes | ||
| Moins de 35 ans | ||
| 35 ans et plus |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Ensemble | ||
| Possesseurs d'une voiture | ||
| Non possesseurs d'une voiture | ||
| Hommes | ||
| Femmes | ||
| Moins de 35 ans | ||
| 35 ans et plus |
|