| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 60 | ||
| 106 | ||
| 1 million | ||
| 10 millions | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 20 % | ||
| 22,5 % | ||
| 25 % | ||
| 30 % | ||
| 50 % | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 360° | ||
| 180° | ||
| 120° | ||
| 90° | ||
| 60° | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| (-4) | ||
| (-1/2) | ||
| 1/2 | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 5/3 est plus grand que 3/2 | ||
| 5/3 est plus petit que 3/2 | ||
| 5/3 est égal à 3/2 |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| La fourmi, parce qu'elle vit en société | ||
| La taupe, parce qu'elle allaite ses petits | ||
| Le moineau, parce qu'il s'adapte aussi bien à la ville qu'à la campagne | ||
| Aucun, parce que l'homme n'est pas classé dans le règne animal | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Il apporte l'embryon dans l'oeuf | ||
| Il déclenche la formation de l'ovule | ||
| Il participe pour moitié à la formation génétique de l'embryon | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Tue des microbes | ||
| Stimule et apprend au système immunitaire à reconnaître des microbes | ||
| Empêche des microbes de pénétrer dans l'organisme | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Auront 100 % de risque de naître avec un seul bras | ||
| Auront 50 % de risque de naître avec un seul bras | ||
| Ne courent aucun risque | ||
| Ça dépend si la mère a aussi perdu un bras | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 20 | ||
| 2000 | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Un peu derrière vous | ||
| Dans votre main | ||
| Un peu devant vous | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| 100 g | ||
| 1 Kg | ||
| 100 Kg | ||
| 1 t | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Six fois plus grande que sur la Terre | ||
| La même que sur la Terre | ||
| Six fois plus petite que sur la Terre | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Les molécules sont constituées de cellules | ||
| Les atomes sont constitués de molécules | ||
| Les molécules sont constituées d'atomes | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| La lumière | ||
| L'oxygène | ||
| Les microbes vivant dans l'eau | ||
| La radioactivité naturelle | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| La Terre tourne autour du Soleil | ||
| Le Soleil tourne autour de la Terre | ||
| La Terre et le Soleil tournent autour de Vénus |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Se déplacent de quelques mètres par an en s'éloignant | ||
| Se déplacent de quelques mètres par siècle en se rapprochant | ||
| Sont aujourd'hui fixes | ||
| S'éloignent, se rapprochent ou glissent de quelques centimètres par an selon les plaques | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Six jours après la formation de la Terre | ||
| 4,5 millions d'années après la formation de la Terre | ||
| 4,5 milliards d'années après la formation de la Terre | ||
| 45 milliards d'années après la formation de la Terre | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| D'hydrogène | ||
| D'oxygène | ||
| De dioxyde de carbone | ||
| D'azote | ||
| D'ozone | ||
| NSP |
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Parce que autrefois, la mer recouvrait cette région | ||
| Parce que les montagnards du néolithique en étaient friands | ||
| Ils ont été apportés par le déluge | ||
| Ils ont remonté les rivières | ||
| NSP |
| Secondes | Adultes | |||
|---|---|---|---|---|
| Plutôt d'accord % | Plutôt pas d'accord % | Plutôt d'accord % | Plutôt pas d'accord % | |
| J'ai appris beaucoup de choses utiles pour la suite de mes études | ||||
| J'ai appris beaucoup de choses utiles pour ma vie quotidienne | ||||
| J'ai appris beaucoup de choses utiles pour ma culture générale | ||||
| J'ai appris beaucoup de choses inutiles pour la suite de mes études | ||||
| J'ai appris beaucoup de choses inutiles pour ma vie quotidienne | ||||
| J'ai appris beaucoup de choses inutiles pour ma culture générale | ||||
| Beaucoup de choses essentielles ne m'ont pas été apprises dans l'enseignement des sciences au collège | ||||
| Je n'ai pas appris grand-chose | ||||
| Secondes % | Adultes % | |
|---|---|---|
| Un très bon souvenir | ||
| Un assez bon souvenir | ||
| Un assez mauvais souvenir | ||
| Un très mauvais souvenir | ||
| NSP |
|