|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENTS OFFICIELS DU SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) ETABLIS PAR L'IFOP
Les 40 meilleures ventes de vidéos musicales en France
Tous les droits de reproduction et de communication au public sont réservés au Groupement d'intérêt économique des éditeurs phonographiques et audiovisuels (GIEEPA)
du 29.06.08 au 05.07.08
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Label | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | JEAN-LOUIS AUBERT | UN TOUR SUR MOI-MEME : AVEC VOUS | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI | 28/06/2008 | 1 |
| 2 | 2 | ZZ TOP | LIVE FROM TEXAS | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 14/06/2008 | 1 |
| 3 | 3 | GENESIS | WHEN IN ROME | EMI MARKETING | EMI MARKETING | EMI | 31/05/2008 | 1 |
| 4 | 5 | DIAMS | AU TOUR DE MA BULLE | HOSTILE | DELABEL | EMI | 26/05/2007 | 2 |
| 5 | 9 | CELINE DION | A NEW DAY...LIVE IN LAS VEGAS | SONY MUSIC VIDEO | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 15/12/2007 | 1 |
| 6 | 4 | CHRISTOPHE WILLEM | FERMETURE POUR RENOVATION (LIVE 2008) | VOGUE/BMG FRANCE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 17/05/2008 | 1 |
| 7 | 7 | LES ENFOIRES | LES SECRETS DES ENFOIRES 2008 | RESTOS DU COEUR | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 08/03/2008 | 1 |
| 8 | 6 | RIHANNA | GOOD GIRL GONE BAD | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 21/06/2008 | 4 |
| 9 | 8 | JOHNNY HALLYDAY | LIVE AT MONTREUX 1988 | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 17/05/2008 | 2 |
| 10 | 16 | PINK FLOYD | LIVE A POMPEII-DIRE | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 13/12/2003 | 9 |
| 11 | 11 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 11/11/2006 | 1 |
| 12 | 13 | ANDRE RIEU | SES PLUS GRANDS SUCCES | PHILIPS | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 3 |
| 13 | 10 | MULTI-INTERPRETES | LE SOLDAT ROSE | ATMOSPHERIQUES | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 06/01/2007 | 1 |
| 14 | 12 | YANNICK NOAH | UN AUTRE VOYAGE | ST GEORGE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/11/2007 | 1 |
| 15 | 18 | GREGORY LEMARCHAL | LIVE | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 25/11/2006 | 1 |
| 16 | 15 | RADIOHEAD | THE BEST OF - THE VIDEOS | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI | 07/06/2008 | 3 |
| 17 | 25 | SOPRANO | PSYCHANALYSE APRES L'ALBUM | HOSTILE | DELABEL | EMI | 19/04/2008 | 1 |
| 18 | 17 | MICHAEL JACKSON | MICHAEL JACKSON LIVE IN BUCHAREST | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 21/06/2008 | 17 |
| 19 | MARTHA ARGERICH | CONVERSATION NOCTURNE | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | HARMONIA MUNDI | 05/07/2008 | 19 | |
| 20 | 29 | THE POLICE | SYNCHRONICITY | UNIVERSAL | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/09/2005 | 3 |
| 21 | R(200718-31) | MSTISLAV ROSTROPOVITCH | BACH SUITES | EMI CLASSICS | CAPITOL MUSIC | EMI | 28/04/2007 | 21 |
| 22 | 27 | EDITH PIAF | LHYMNE A LA MOME | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 27/12/2003 | 3 |
| 23 | 28 | BEBE LILLY | LES SUPERN CLIPS DE BEBE LILLY | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | WARNER MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 10 |
| 24 | 30 | MICHAEL JACKSON | NUMBER ONES | JACKSON VIDEO DISTRI | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 22/11/2003 | 6 |
| 25 | 14 | MADONNA | THE CONFESSIONS TOUR | WARNER BROS | WEA | WARNER MUSIC FRANCE | 03/02/2007 | 1 |
| 26 | 20 | DALIDA | PASSIONNEMENT | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 05/06/2004 | 4 |
| 27 | 19 | COMPILATION | RFM PARTY 80 KARAOKE | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/05/2008 | 10 |
| 28 | 26 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | SOUVENIRS DE TOURNEES, DU NEW MORNING AU ZENITH | SONY MUSIC VIDEO | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 08/11/2003 | 22 |
| 29 | R(200807-33) | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DE FOREST | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 03/11/2007 | 2 |
| 30 | R(200825-29) | TOKIO HOTEL | ZIMMER 483 - LIVE 2007 ON EUROPEAN TOUR | ISLAND | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 01/12/2007 | 1 |
| 31 | 32 | ABBA | NUMBER ONES | POLAR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 07/07/2007 | 23 |
| 32 | 21 | JOHNNY HALLYDAY | LA CIGALE (12-17 DECEMBRE 2006) | WARNER | WEA | WARNER MUSIC FRANCE | 16/06/2007 | 1 |
| 33 | 24 | GILMOUR DAVID | DAVID GILMOUR IN CONCERT | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI | 16/10/2004 | 24 |
| 34 | 23 | IAM | 20 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 31/05/2008 | 7 |
| 35 | COMPILATION | ELECTROTEK VOL. 2 | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 05/07/2008 | 35 | |
| 36 | R(200825-27) | SUPERBUS | LIVE A PARIS | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 29/03/2008 | 2 |
| 37 | 22 | M | EN TETE A TETE | DELABEL | DELABEL | EMI | 17/12/2005 | 1 |
| 38 | 36 | DAVID BOWIE | BEST OF BOWIE | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 04/10/2003 | 5 |
| 39 | 33 | DIRE STRAITS | ON THE NIGHT (LIVE) | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 01/10/2005 | 3 |
| 40 | R(200746-27) | METALLICA | LIVE IN SAN DIEGO | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | 30/09/2006 | 27 |
du 27.04.08 au 03.05.08
| Plan du site | Contact | Mentions légales | © 2001 Ifop. Tous droits réservés. |