|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENTS OFFICIELS DU SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) ETABLIS PAR L'IFOP
Les 40 meilleures ventes de vidéos musicales en France
Tous les droits de reproduction et de communication au public sont réservés au Groupement d'intérêt économique des éditeurs phonographiques et audiovisuels (GIEEPA)
du 06.07.08 au 12.07.08
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Label | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | JEAN-LOUIS AUBERT | UN TOUR SUR MOI-MEME : AVEC VOUS | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI | 28/06/2008 | 1 |
| 2 | 2 | ZZ TOP | LIVE FROM TEXAS | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 14/06/2008 | 1 |
| 3 | 3 | GENESIS | WHEN IN ROME | EMI MARKETING | EMI MARKETING | EMI | 31/05/2008 | 1 |
| 4 | 5 | CELINE DION | A NEW DAY...LIVE IN LAS VEGAS | SONY MUSIC VIDEO | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 15/12/2007 | 1 |
| 5 | 4 | DIAMS | AU TOUR DE MA BULLE | HOSTILE | DELABEL | EMI | 26/05/2007 | 2 |
| 6 | CHARLES AZNAVOUR | CHARLES AZNAVOUR ET SES AMIS AU PALAIS GARNIER | EMI HOLLANDE | CAPITOL MUSIC | EMI | 12/07/2008 | 6 | |
| 7 | 6 | CHRISTOPHE WILLEM | FERMETURE POUR RENOVATION (LIVE 2008) | VOGUE/BMG FRANCE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 17/05/2008 | 1 |
| 8 | 12 | ANDRE RIEU | SES PLUS GRANDS SUCCES | PHILIPS | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 3 |
| 9 | 9 | JOHNNY HALLYDAY | LIVE AT MONTREUX 1988 | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 17/05/2008 | 2 |
| 10 | 7 | LES ENFOIRES | LES SECRETS DES ENFOIRES 2008 | RESTOS DU COEUR | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 08/03/2008 | 1 |
| 11 | 11 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 11/11/2006 | 1 |
| 12 | 8 | RIHANNA | GOOD GIRL GONE BAD | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 21/06/2008 | 4 |
| 13 | 13 | MULTI-INTERPRETES | LE SOLDAT ROSE | ATMOSPHERIQUES | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 06/01/2007 | 1 |
| 14 | 15 | GREGORY LEMARCHAL | LIVE | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 25/11/2006 | 1 |
| 15 | 16 | RADIOHEAD | THE BEST OF - THE VIDEOS | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI | 07/06/2008 | 3 |
| 16 | 14 | YANNICK NOAH | UN AUTRE VOYAGE | ST GEORGE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/11/2007 | 1 |
| 17 | 10 | PINK FLOYD | LIVE A POMPEII-DIRE | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 13/12/2003 | 9 |
| 18 | 17 | SOPRANO | PSYCHANALYSE APRES L'ALBUM | HOSTILE | DELABEL | EMI | 19/04/2008 | 1 |
| 19 | 18 | MICHAEL JACKSON | MICHAEL JACKSON LIVE IN BUCHAREST | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 21/06/2008 | 17 |
| 20 | 20 | THE POLICE | SYNCHRONICITY | UNIVERSAL | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/09/2005 | 3 |
| 21 | 26 | DALIDA | PASSIONNEMENT | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 05/06/2004 | 4 |
| 22 | 27 | COMPILATION | RFM PARTY 80 KARAOKE | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/05/2008 | 10 |
| 23 | 23 | BEBE LILLY | LES SUPERN CLIPS DE BEBE LILLY | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | WARNER MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 10 |
| 24 | 34 | IAM | 20 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 31/05/2008 | 7 |
| 25 | 31 | ABBA | NUMBER ONES | POLAR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 07/07/2007 | 23 |
| 26 | R(200825-30) | COLDPLAY | LIVE 2003 | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 08/07/2006 | 26 |
| 27 | 37 | M | EN TETE A TETE | DELABEL | DELABEL | EMI | 17/12/2005 | 1 |
| 28 | 24 | MICHAEL JACKSON | NUMBER ONES | JACKSON VIDEO DISTRI | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 22/11/2003 | 6 |
| 29 | 22 | EDITH PIAF | LHYMNE A LA MOME | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 27/12/2003 | 3 |
| 30 | 36 | SUPERBUS | LIVE A PARIS | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 29/03/2008 | 2 |
| 31 | 21 | MSTISLAV ROSTROPOVITCH | BACH SUITES | EMI CLASSICS | CAPITOL MUSIC | EMI | 28/04/2007 | 21 |
| 32 | 40 | METALLICA | LIVE IN SAN DIEGO | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | 30/09/2006 | 27 |
| 33 | 39 | DIRE STRAITS | ON THE NIGHT (LIVE) | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 01/10/2005 | 3 |
| 34 | R(200806-19) | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 07/01/2006 | 3 |
| 35 | 29 | PASCAL OBISPO | LES FLEURS DE FOREST | EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 03/11/2007 | 2 |
| 36 | 19 | MARTHA ARGERICH | CONVERSATION NOCTURNE | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | HARMONIA MUNDI | 05/07/2008 | 19 |
| 37 | R(200548-27) | RADIOHEAD | LIVE AT THE ASTORIA 27/5/94 | PARLOPHONE | CAPITOL MUSIC | EMI | 03/12/2005 | 27 |
| 38 | 33 | GILMOUR DAVID | DAVID GILMOUR IN CONCERT | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI | 16/10/2004 | 24 |
| 39 | R(200826-38) | BEN HARPER | LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL | VIRGIN RECORDS AMERICA INC. | VIRGIN MUSIC | EMI | 22/11/2003 | 4 |
| 40 | 30 | TOKIO HOTEL | ZIMMER 483 - LIVE 2007 ON EUROPEAN TOUR | ISLAND | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 01/12/2007 | 1 |
du 27.04.08 au 03.05.08
| Plan du site | Contact | Mentions légales | © 2001 Ifop. Tous droits réservés. |