|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENTS OFFICIELS DU SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) ETABLIS PAR L'IFOP
Les 40 meilleures ventes de vidéos musicales en France
Tous les droits de reproduction et de communication au public sont réservés au Groupement d'intérêt économique des éditeurs phonographiques et audiovisuels (GIEEPA)
du 13.07.08 au 19.07.08
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Label | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | JEAN-LOUIS AUBERT | UN TOUR SUR MOI-MEME : AVEC VOUS | VIRGIN MUSIC | VIRGIN MUSIC | EMI | 28/06/2008 | 1 |
| 2 | 2 | ZZ TOP | LIVE FROM TEXAS | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 14/06/2008 | 1 |
| 3 | 3 | GENESIS | WHEN IN ROME | EMI MARKETING | EMI MARKETING | EMI | 31/05/2008 | 1 |
| 4 | 4 | CELINE DION | A NEW DAY...LIVE IN LAS VEGAS | SONY MUSIC VIDEO | SONY BMG MEDIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 15/12/2007 | 1 |
| 5 | REALITY MAG | REALITY MAG 2 | MUSICAST LAUTREPROD | MUSICAST LAUTREPROD | MUSICAST LAUTREPROD | 19/07/2008 | 5 | |
| 6 | 9 | JOHNNY HALLYDAY | LIVE AT MONTREUX 1988 | EAGLE VISION | NAIVE | NAIVE | 17/05/2008 | 2 |
| 7 | 7 | CHRISTOPHE WILLEM | FERMETURE POUR RENOVATION (LIVE 2008) | VOGUE/BMG FRANCE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 17/05/2008 | 1 |
| 8 | 6 | CHARLES AZNAVOUR | CHARLES AZNAVOUR ET SES AMIS AU PALAIS GARNIER | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 12/07/2008 | 6 |
| 9 | 23 | BEBE LILLY | LES SUPERN CLIPS DE BEBE LILLY | HEBEN MUSIC | HEBEN MUSIC | WARNER MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 9 |
| 10 | 10 | LES ENFOIRES | LES SECRETS DES ENFOIRES 2008 | RESTOS DU COEUR | RCA MUSIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 08/03/2008 | 1 |
| 11 | 8 | ANDRE RIEU | SES PLUS GRANDS SUCCES | PHILIPS | UNIVERSAL CLASSIQUE | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/05/2008 | 3 |
| 12 | 5 | DIAMS | AU TOUR DE MA BULLE | HOSTILE | DELABEL | EMI | 26/05/2007 | 2 |
| 13 | 16 | YANNICK NOAH | UN AUTRE VOYAGE | ST GEORGE | COLUMBIA GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/11/2007 | 1 |
| 14 | 14 | GREGORY LEMARCHAL | LIVE | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 25/11/2006 | 1 |
| 15 | 13 | MULTI-INTERPRETES | LE SOLDAT ROSE | ATMOSPHERIQUES | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 06/01/2007 | 1 |
| 16 | 19 | MICHAEL JACKSON | MICHAEL JACKSON LIVE IN BUCHAREST | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 21/06/2008 | 16 |
| 17 | 12 | RIHANNA | GOOD GIRL GONE BAD | DEF JAM | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 21/06/2008 | 4 |
| 18 | 11 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | TF1 VIDEO | 11/11/2006 | 1 |
| 19 | 17 | PINK FLOYD | LIVE A POMPEII-DIRE | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 13/12/2003 | 9 |
| 20 | 18 | SOPRANO | PSYCHANALYSE APRES L'ALBUM | HOSTILE | DELABEL | EMI | 19/04/2008 | 1 |
| 21 | 22 | COMPILATION | RFM PARTY 80 KARAOKE | STRATEGIC MARKETING | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/05/2008 | 10 |
| 22 | 21 | DALIDA | PASSIONNEMENT | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 05/06/2004 | 4 |
| 23 | 28 | MICHAEL JACKSON | NUMBER ONES | JACKSON VIDEO DISTRI | STRATEGIC MARKETING | SONY BMG ENTERTAINMENT | 22/11/2003 | 6 |
| 24 | 15 | RADIOHEAD | THE BEST OF - THE VIDEOS | EMI | CAPITOL MUSIC | EMI | 07/06/2008 | 3 |
| 25 | 30 | SUPERBUS | LIVE A PARIS | MERCURY | MERCURY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 29/03/2008 | 2 |
| 26 | 24 | IAM | 20 | AZ | AZ | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 31/05/2008 | 7 |
| 27 | 20 | THE POLICE | SYNCHRONICITY | UNIVERSAL | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 24/09/2005 | 3 |
| 28 | 29 | EDITH PIAF | LHYMNE A LA MOME | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 27/12/2003 | 3 |
| 29 | 40 | TOKIO HOTEL | ZIMMER 483 - LIVE 2007 ON EUROPEAN TOUR | ISLAND | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 01/12/2007 | 1 |
| 30 | 26 | COLDPLAY | LIVE 2003 | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 08/07/2006 | 26 |
| 31 | 32 | METALLICA | LIVE IN SAN DIEGO | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | MULTICOM CITY | 30/09/2006 | 27 |
| 32 | 25 | ABBA | NUMBER ONES | POLAR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 07/07/2007 | 23 |
| 33 | R(200825-20) | MIKE BRANT | QUI SAURA | EMI FRANCE | CAPITOL MUSIC | EMI | 09/04/2005 | 1 |
| 34 | R(200824-39) | JUSTIN TIMBERLAKE | FUTURESEX/LOVESHOW LIVE : MADISON SQUARE GARDEN | JIVE EPIC GROUP | JIVE EPIC GROUP | SONY BMG ENTERTAINMENT | 24/11/2007 | 11 |
| 35 | R(200823-29) | MIKA | LIVE IN CARTOON MOTION | ISLAND | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 17/11/2007 | 1 |
| 36 | R(200805-39) | GENESIS | LIVE AT WEMBLEY STADIUM | CHARISMA | VIRGIN MUSIC | EMI | 29/11/2003 | 19 |
| 37 | R(200827-38) | DAVID BOWIE | BEST OF BOWIE | CAPITOL MUSIC | CAPITOL MUSIC | EMI | 04/10/2003 | 5 |
| 38 | 39 | BEN HARPER | LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL | VIRGIN RECORDS AMERICA INC. | VIRGIN MUSIC | EMI | 22/11/2003 | 4 |
| 39 | 34 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL PICTURES VIDEO | UNIVERSAL MUSIC FRANCE | 07/01/2006 | 3 |
| 40 | 36 | MARTHA ARGERICH | CONVERSATION NOCTURNE | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL | HARMONIA MUNDI | 05/07/2008 | 19 |
du 27.04.08 au 03.05.08
| Plan du site | Contact | Mentions légales | © 2001 Ifop. Tous droits réservés. |